FloorRight Feature Comparison
The following is a breakdown of the features in the three versions of FloorRight: FloorRight Estimator, FloorRight Standard and FloorRight Commercial.
Back
| Commercial | Standard | Estimator |
| Drawing |
| Rooms | Y | Y | Y |
| Stairs | Y | Y | Y |
| User seams | Y | Y | Y |
| Text | Y | Y | N |
| Holes | Y | Y | N |
| Doors and transitions | Y | Y | N |
| Windows | Y | Y | N |
| Curves | Y | Y | N |
| Borders | Y | Y | N |
| Digitizer input |
| Rooms | Y | N | N |
| Holes | Y | N | N |
| Doors | Y | N | N |
| Windows | Y | N | N |
| Editing |
| Eliminate seam | Y | Y | Y |
| Move seams | Y | Y | Y |
| Flip seams | Y | Y | Y |
| Flip rooms | Y | Y | N |
| Flip drawing | Y | Y | N |
| Align points | Y | Y | N |
| Position rooms | Y | Y | N |
| Join rooms | Y | Y | N |
| Split room | Y | Y | N |
| Expand room | Y | Y | N |
| Rotate room | Y | Y | N |
| Materials |
| Non-patterned | Y | Y | Y |
| Patterned | Y | Y | Y |
| Non-layable | Y | Y | Y |
| Tile | Y | Y | N |
| Material types | Y | Y | N |
| Dye lots | Y | N | N |
| Rolls | Y | N | N |
| Transition materials | Y | Y | N |
| Patterns |
| Global pattern start | Y | Y | Y |
| Room pattern start | Y | Y | N |
| Layout |
| Room layout styles | Editable | Editable | Fixed (5) |
| Lay room N,S,E,W | Y | Y | Y |
| Lay at 45 degree angle | Y | Y | N |
| Lay at any angle | Y | Y | N |
| Lay to side | Y | Y | N |
| Alternate layouts | Y | Y | N |
| Piece grouping | Y | Y | N |
| Maximum separation | Y | Y | N |
| Cut gap | Y | Y | N |
| Locl stock | Y | Y | N |
| Import |
| AutoCAD | Y | N | N |
| Bitmap | Unlimited size | 5200x8500 | N |
| Disto Pro & Plus | Y | Y | Y |
| Dodge plans | Y | Y | N |
| Scanner | Unlimited size | Legal/A4 @600 dpi | N |
| PDF | Multiple files | Single file | N |
| SiteDraw | Y | Y | N |
| Export |
| Adobe PDF | Y | Y | N |
| AutoCAD (DWG & DXF) | Y | N | N |
| Bitmap (BMP, JPEG, TIFF) | Y | Y | N |
| Excel (XLS) | Y | Y | N |
| HTML | Y | Y | N |
| Metafile (EMF) | Y | Y | N |
| Rich Text Format (RTF) | Y | Y | N |
| Text | Y | Y | N |
| XML | Y | Y | N |
| Printing |
| Rooms | Y | Y | Y |
| Stock | Y | Y | Y |
| Stock cuts | Y | Y | Y |
| Notes & text | Y | Y | Y |
| Job estimate | Y | Y | Y |
| Rolls | Y | N | N |
| Reports |
| Report generator | Y | Y | N |
| Report designer | Y | N | N |
| Interactive HTML reports | Y | Y | N |
| Jobs |
| Job estimate | Y | Y | Y |
| Job estimate items | Editable | Editable | Fixed |
| Sales tax | Multiple rates | Multiple rates | Single rate |
| Room counts | Y | Y | N |
| Job checklist templates | Y | Y | N |
| Multiple tabbed pages | Y | N | N |
| Page multiplier | Y | N | N |
| Quick room analysis | Y | Y | N |
| Google maps | Y | Y | N |
| Room based job estimate | Y | Y | N |
| Database connectivity |
| Import materials | Y | Y | N |
| Import customer info | Y | Y | N |
| Export job estimate | Y | Y | N |
| User interface |
| Templates | Unlimited | Unlimited | 1 |
| Custom splash screen | Y | Y | N |
| Customizable tool bars | Y | Y | N |
| Auto save/backup | Y | Y | N |
| Licensing |
| Single user | Y | Y | Y |
| Network | Y | Y | N |
|
Top Back
|